Beschreibung
Technische Parameter
Produkteinführung
|
Artikel |
Vollgummireifen |
|
Felge |
2.50C-4 |
|
Außendurchmesser |
300 mm |
|
Querschnittsbreite |
95 mm |
Produktdetails
- Der beste Reifen mit geringem Rollwiderstand für Elektroautos ist ein leistungsstarker Industriereifen für Baumaschinen und schwere Nutzfahrzeuge, der sich besonders für den Einsatz in Bergwerken, auf Baustellen und in anderen komplexen Umgebungen eignet. Die Maschine zeichnet sich durch hervorragende Haltbarkeit, Pannensicherheit und stabilen Halt aus.

Abriebfestigkeit
- Die Gummimischung der Lauffläche dieses Reifens ist mit fortschrittlichen verschleißfesten Additiven formuliert, die es ihr ermöglichen, den Abriebkräften während des Fahrzeugbetriebs standzuhalten und die Lebensdauer des Reifens erheblich zu verlängern.
- Auf unterschiedlichem Gelände wie Kies-, Sand- und Betonoberflächen weist dieser Reifen eine bemerkenswerte Haltbarkeit auf, wodurch die Notwendigkeit eines häufigen Austauschs minimiert und somit die Gesamtbetriebskosten gesenkt werden.
Musterdesign
- Das Profilmuster des LKW-Reifens verfügt über breite Rillen, die sorgfältig konstruiert wurden, um die Kontaktfläche des Profils mit der Straßenoberfläche zu vergrößern und dadurch die Stabilität zu verbessern und die Haftungsleistung zu optimieren, insbesondere in anspruchsvollen Arbeitsumgebungen wie weichem Gelände.
- Das innovative Profildesign des Reifens verfügt über Anti-Rutsch-Elemente, die ein Abrutschen während des Betriebs aktiv verhindern und so ein sicheres Fahren auf rutschigem Untergrund und einen unterbrechungsfreien Arbeitsfortschritt gewährleisten.
Durchstoßfestigkeit
- Während des Designprozesses der Hochleistungs-Lkw-Reifen mit Schwerpunkt auf den anspruchsvollen Umgebungen von Minen, Baustellen und bergigem Gelände wurden die Seitenwand- und Profilstrukturen mit fortschrittlichen Materialien und innovativen Designs verstärkt, wodurch die Pannenfestigkeit des Reifens deutlich verbessert wurde und Schnitte.
- Bei Kontakt mit scharfen Steinen oder anderen starren Hindernissen bietet die robuste Konstruktion des Reifens hervorragenden Schutz und verringert das Risiko einer versehentlichen Verletzung des Fahrers erheblich.
Tragfähigkeit
- Dieser beste Reifen mit geringem Rollwiderstand für Elektroautos, der für schwere Nutzfahrzeuge entwickelt wurde, weist außergewöhnliche Tragfähigkeiten auf. Seine Karkasse besteht aus einem hochfesten Kord- und Stahldrahtgerüst, wodurch es hohen Betriebsbelastungen standhält.
- Die verstärkte Karkassenstruktur sorgt für unerschütterliche Stabilität und zuverlässigen Betrieb unter Schwerlastbedingungen und macht sie zur bevorzugten Wahl für Bergbau-, Transport- und Maschinenbauanwendungen.
Wärmeleistung
- Das beste Modell mit Reifen mit geringem Rollwiderstand für Elektroautos besteht aus Gummimaterialien und einem Karkassendesign, das für die Wärmeableitung optimiert ist. Dies ermöglicht eine effiziente Wärmeverteilung bei hochintensiven, schweren und längeren Einsätzen, wodurch hitzebedingte Reifenschäden minimiert und die Arbeitsproduktivität maximiert werden.
Technische Spezifikationen
| (Geringer Rollwiderstand, Elektrofahrrad-Begleiter) | GZ-118 | |||||||
| Spez. | Felge | Neue Reifengröße/mm | Maximale Belastung der Reifen bei unterschiedlichen Höchstgeschwindigkeiten / kg | |||||
| Gegengewichtsstapler | Andere Industriefahrzeuge | |||||||
| Außendurchmesser | Querschnittsbreite | 25 km/h | 6 km/h | 10 km/h | 25 km/h | |||
| Antriebsrad | Lenkrad | |||||||
| 4.00-4/2.50 | 2.50C-4 | 300 | 95 | 525 | 410 | - | - | - |
| 3.50-5/3.00 | 3.00SP-5 | 302 | 98 | 670 | 515 | 670 | 610 | 515 |
| 4.00-8/3.00 | 3.00D-8 | 409 | 102 | 950 | 730 | 950 | 860 | 730 |
| 5.00-8/3.00 | 3.00D-8 | 451 | 124 | 1415 | 1090 | 1415 | 1285 | 1090 |
| 5.00-8/3.50 | 3.50D-8 | |||||||
| 6.00-9/4.00 | 4.00E-9 | 526 | 142 | 1885 | 1450 | 1885 | 1710 | 1450 |
| 6.50-10/5.00 | 5.00F-10 | 567 | 163 | 2340 | 1800 | 2340 | 2125 | 1800 |
| 7.00-12/5.00 | 5.00S-12 | 660 | 170 | 2920 | 2240 | 2920 | 2645 | 2240 |
| 7.00-15/5.50 | 5.5-15 | 723 | 183 | 3545 | 2725 | 3545 | 3215 | 2725 |
| 7.50-15/5.50 | 5.5-15 | 753 | 194 | 3900 | 3000 | 3900 | 3540 | 3000 |
| 8.25-15/6.50 | 6.5-15 | 815 | 209 | 4750 | 3650 | 4750 | 4300 | 3650 |
| 8.25-20/6.5 | 6.5-20 | 956 | 225 | 4380 | 3650 | 4745 | 3880 | 3650 |
| 8.25-20/7.0 | 7.0-20 | |||||||
| 9.00-20/6.5 | 6.5-20 | 998 | 237 | 5400 | 4500 | 5850 | 4905 | 4500 |
| 9.00-20/7.0 | 7.0-20 | |||||||
| 15×4.5-8/3.00 | 3.00D-8 | 379 | 104 | 1040 | 800 | 1040 | 945 | 800 |
| 15×4.5-8/3.25 | 3.251-8 | |||||||
| 16×6-8/4.33 | 4.33R-8 | 416 | 146 | 1270 | 975 | 1270 | 1150 | 975 |
| 16×6-8*/4.33 | 4.33R-8 | 416 | 157 | |||||
| 18×7-8/4.33 | 4.33R-8 | 455 | 148 | 2145 | 1650 | 2145 | 1945 | 1650 |
| 21×8-9/6.00 | 6.00E-9 | 527 | 184 | 2755 | 2120 | 2755 | 2500 | 2120 |
| 23×9-10/6.50 | 6.50F-10 | 581 | 188 | 3160 | 2430 | 3160 | 2865 | 2430 |
| 23×10-12/8.00 | 8.00G-12 | 584 | 233 | 3770 | 2900 | 3770 | 3420 | 2900 |
| 27×10-12/8.00 | 8.00G-12 | 670 | 233 | 3900 | 3000 | 3900 | 3540 | 3000 |
| 28×9-15/7.0 | 7.0-15 | 699 | 214 | 3445 | 2650 | 3445 | 3125 | 2650 |
| 28×12.5-15/9.75 | 9.75-15 | 706 | 298 | 5525 | 4250 | 5525 | 5015 | 4250 |
| 250-15/7.0 | 7.0-15 | 723 | 222 | 4745 | 3650 | 4745 | 4310 | 3650 |
| 250-15/7.5 | 7.5-15 | |||||||
| 300-15/8.0 | 8.0-15 | 824 | 250 | 5850 | 4500 | 5850 | 5310 | 4500 |
| 140/55-9/4.00 | 4.00E-9 | 380 | 129 | 1170 | 900 | 1170 | 1060 | 900 |
| 180/60-10/5.00 | 5.00F-10 | 455 | 153 | 2410 | 1850 | 2410 | 2180 | 1850 |
| 200/50-10/6.50 | 6.50F-10 | 456 | 189 | 2470 | 1900 | 2470 | 2240 | 1900 |
| 355/65-15/9.75 | 9.75-15 | 825 | 286 | 7800 | 6000 | 7085 | 6430 | 5450 |
Technische Parameter
| (Geringer Rollwiderstand, Elektrofahrrad-Begleiter) | GZ-118 | |||||||
| Spez. | Felge | Neue Reifengröße/mm | Maximale Belastung der Reifen bei unterschiedlichen Höchstgeschwindigkeiten / kg | |||||
| Gegengewichtsstapler | Andere Industriefahrzeuge | |||||||
| Außendurchmesser | Querschnittsbreite | 25 km/h | 6 km/h | 10 km/h | 25 km/h | |||
| Antriebsrad | Lenkrad | |||||||
| 4.00-4/2.50 | 2.50C-4 | 300 | 95 | 525 | 410 | - | - | - |
| 3.50-5/3.00 | 3.00SP-5 | 302 | 98 | 670 | 515 | 670 | 610 | 515 |
| 4.00-8/3.00 | 3.00D-8 | 409 | 102 | 950 | 730 | 950 | 860 | 730 |
| 5.00-8/3.00 | 3.00D-8 | 451 | 124 | 1415 | 1090 | 1415 | 1285 | 1090 |
| 5.00-8/3.50 | 3.50D-8 | |||||||
| 6.00-9/4.00 | 4.00E-9 | 526 | 142 | 1885 | 1450 | 1885 | 1710 | 1450 |
| 6.50-10/5.00 | 5.00F-10 | 567 | 163 | 2340 | 1800 | 2340 | 2125 | 1800 |
| 7.00-12/5.00 | 5.00S-12 | 660 | 170 | 2920 | 2240 | 2920 | 2645 | 2240 |
| 7.00-15/5.50 | 5.5-15 | 723 | 183 | 3545 | 2725 | 3545 | 3215 | 2725 |
| 7.50-15/5.50 | 5.5-15 | 753 | 194 | 3900 | 3000 | 3900 | 3540 | 3000 |
| 8.25-15/6.50 | 6.5-15 | 815 | 209 | 4750 | 3650 | 4750 | 4300 | 3650 |
| 8.25-20/6.5 | 6.5-20 | 956 | 225 | 4380 | 3650 | 4745 | 3880 | 3650 |
| 8.25-20/7.0 | 7.0-20 | |||||||
| 9.00-20/6.5 | 6.5-20 | 998 | 237 | 5400 | 4500 | 5850 | 4905 | 4500 |
| 9.00-20/7.0 | 7.0-20 | |||||||
| 15×4.5-8/3.00 | 3.00D-8 | 379 | 104 | 1040 | 800 | 1040 | 945 | 800 |
| 15×4.5-8/3.25 | 3.251-8 | |||||||
| 16×6-8/4.33 | 4.33R-8 | 416 | 146 | 1270 | 975 | 1270 | 1150 | 975 |
| 16×6-8*/4.33 | 4.33R-8 | 416 | 157 | |||||
| 18×7-8/4.33 | 4.33R-8 | 455 | 148 | 2145 | 1650 | 2145 | 1945 | 1650 |
| 21×8-9/6.00 | 6.00E-9 | 527 | 184 | 2755 | 2120 | 2755 | 2500 | 2120 |
| 23×9-10/6.50 | 6.50F-10 | 581 | 188 | 3160 | 2430 | 3160 | 2865 | 2430 |
| 23×10-12/8.00 | 8.00G-12 | 584 | 233 | 3770 | 2900 | 3770 | 3420 | 2900 |
| 27×10-12/8.00 | 8.00G-12 | 670 | 233 | 3900 | 3000 | 3900 | 3540 | 3000 |
| 28×9-15/7.0 | 7.0-15 | 699 | 214 | 3445 | 2650 | 3445 | 3125 | 2650 |
| 28×12.5-15/9.75 | 9.75-15 | 706 | 298 | 5525 | 4250 | 5525 | 5015 | 4250 |
| 250-15/7.0 | 7.0-15 | 723 | 222 | 4745 | 3650 | 4745 | 4310 | 3650 |
| 250-15/7.5 | 7.5-15 | |||||||
| 300-15/8.0 | 8.0-15 | 824 | 250 | 5850 | 4500 | 5850 | 5310 | 4500 |
| 140/55-9/4.00 | 4.00E-9 | 380 | 129 | 1170 | 900 | 1170 | 1060 | 900 |
| 180/60-10/5.00 | 5.00F-10 | 455 | 153 | 2410 | 1850 | 2410 | 2180 | 1850 |
| 200/50-10/6.50 | 6.50F-10 | 456 | 189 | 2470 | 1900 | 2470 | 2240 | 1900 |
| 355/65-15/9.75 | 9.75-15 | 825 | 286 | 7800 | 6000 | 7085 | 6430 | 5450 |





