Beschreibung
Technische Parameter
Produkteinführung
|
Artikel |
Stapler |
|
Lastschwerpunkt |
600 mm |
|
Maximale Hubhöhe |
1600 mm |
|
Radstand |
1243 mm |

Produktdetails
- Dieser Walkie-Palettenstapler nutzt fortschrittliche Batterietechnologie für eine lange Batterielebensdauer und kurze Ladezeit. Es kann den Anforderungen langfristiger Arbeit gerecht werden und die Arbeitseffizienz verbessern. Ausgestattet mit hochwertigen Elektromotoren bietet er eine starke Leistung und kann problemlos Stapelaufgaben mit unterschiedlichem Gewicht bewältigen.
Hauptmerkmale
Präzise Steuerungsleistung
- Flexibles Lenksystem: Der durchdachte Lenkmechanismus ermöglicht es dem Walkie-Hochhubwagen, auf engstem Raum flexibel zu lenken und Hindernissen problemlos auszuweichen. Einfach zu bedienen, was die Genauigkeit und Sicherheit der Arbeit verbessert.
- Präzise Gabelsteuerung: Der Hebe- und Neigevorgang der Gabel ist präzise und zuverlässig und kann je nach Ladungsgröße und Stapelanforderungen fein abgestimmt werden. Stellen Sie sicher, dass die Waren genau in der vorgesehenen Position platziert werden können, um die Stabilität der Stapelung zu verbessern.
Sicheres und zuverlässiges Design
- Sicherheitsvorrichtungen: Ausgestattet mit einer Vielzahl von Sicherheitsvorrichtungen wie Notbremstasten, Überlastschutzsystemen, Endschaltern usw. Im Falle eines Unfalls kann die Ausrüstung rechtzeitig gestoppt werden, um die Sicherheit von Bedienern und Gütern zu gewährleisten.
- Stabile Karosseriestruktur: Die Karosserie besteht aus hochfestem Stahl, der robust und stabil ist. Es hält großen Gewichts- und Stoßkräften stand und stellt sicher, dass es beim Stapeln nicht zu gefährlichen Situationen wie einem Umkippen kommt.
Humanisiertes Design
- Bequemer Bediengriff: Der Bediengriff dieses Elektrostaplers ist ergonomisch gestaltet, liegt angenehm in der Hand und ist einfach zu bedienen. Es kann die Ermüdung der Bediener verringern und die Arbeitseffizienz verbessern.
- Klarer Bildschirm: Ausgestattet mit einem klaren Bildschirm können der Arbeitsstatus und die Parameterinformationen des Geräts in Echtzeit angezeigt werden. Bediener können jederzeit über den Betrieb der Geräte auf dem Laufenden bleiben, was für Betrieb und Wartung praktisch ist.
Energieeinsparung und Umweltschutz
- Geräuscharmer Betrieb: Dieser Walkie-Palettenstapler läuft geräuscharm und verursacht keine starke Lärmbelästigung. Es bietet den Bedienern eine ruhige und komfortable Arbeitsumgebung.
Technische Spezifikationen

| Masttyp | Maximale Gabelhöhe | Mast abgesenkt | Mast ausgefahren |
| NX-2090 | NX-2090 | NX-2090 | |
| Simplex- oder Duplex-Mast (2Stufe) |
2000 | 1480 | 2460 |
| 2500 | 1730 | 2960 | |
| 3000 | 1980 | 3460 | |
| 3500 | 2230 | 3960 |
| NX-2090 | ||||
| Modell | NX-2090 | |||
| Leistung | Maximale Tragfähigkeit | kg | 2000 | |
| Lastschwerpunkt | Q | mm | 600 | |
| Maximale Hubhöhe | H3 | mm | 1600 | |
| Fahrgeschwindigkeit (ohne Last) | km/h | 5.2 | ||
| Fahrgeschwindigkeit (mit Last) | km/h | 4.8 | ||
| Hubgeschwindigkeit (ohne Last) | mm/s | 121 | ||
| Hubgeschwindigkeit (mit Last) | mm/s | 81 | ||
| Senkgeschwindigkeit (ohne Last) | mm/s | 105 | ||
| Senkgeschwindigkeit (mit Last) | mm/s | 103 | ||
| Steigfähigkeit (ohne Last) | % | 4 | ||
| Steigfähigkeit (mit Last) | % | 3 | ||
| Betriebsgewicht (mit Batterie) | kg | 596 | ||
| Abmessungen | Gesamtlänge des Rahmens | L | mm | 1890 |
| Gesamtlänge des Rahmens (mit Plattform) | mm | \ | ||
| Gesamtbreite des Rahmens | B | mm | 800 | |
| Gesamthöhe bei abgesenktem Mast d auf den niedrigsten Stand | H1 | mm | 2090 | |
| Gesamthöhe bei maximal angehobenem Mast | H4 | mm | 2090 | |
| Radstand | Y | mm | 1243 | |
| Gabellänge | mm | 1150 | ||
| Gabelaußenbreite | B1 | mm | 680 | |
| Gabelinnenbreite | B2 | mm | 300 | |
| Gabelstärke | mm | 65 | ||
| Gabelhöhe, wenn die Gabel auf den niedrigsten Wert abgesenkt ist | mm | 90 | ||
| Mindestbodenfreiheit | mm | 15 | ||
| Theoretische Breite des Mindestgangs für rechtwinklige Stapelung (1200 x 1000) | Asts | mm | 2330 | |
| Minimaler Wenderadius | Wa | mm | 1490 | |
| Mindestwenderadius (mit Plattform) | Wal | mm | \ | |
| Reifen | Vorderrad | mm | 85*70 | |
| Antriebsrad | mm | 210*75 | ||
| Lenkrolle | mm | 130*55 | ||
| Radmaterial | Polyurethan | |||
| Elektrische Komponenten | Antriebsmotortyp | DC-Reihenmotor | ||
| Nennleistung | kW | 1 | ||
| Hubmotortyp | DC-Reihenmotor | |||
| Nennleistung | kW | 2.2 | ||
| Batterie | Spannung | V | 48 | |
| Kapazität | AH | 50 | ||
| Gewicht | kg | 15 | ||
| ● Aufgrund der technologischen Innovation werden sich unsere Produktkonfiguration und -parameter weiterhin ohne Vorankündigung ändern. Im Zweifelsfall ist die konkrete Bestätigung unserer internationalen Handelsverkäufe maßgebend. |
||||
Technische Parameter
| Masttyp | Maximale Gabelhöhe | Mast abgesenkt | Mast ausgefahren |
| NX-2090 | NX-2090 | NX-2090 | |
| Simplex- oder Duplex-Mast (2Stufe) |
2000 | 1480 | 2460 |
| 2500 | 1730 | 2960 | |
| 3000 | 1980 | 3460 | |
| 3500 | 2230 | 3960 |
| NX-2090 | ||||
| Modell | NX-2090 | |||
| Leistung | Maximale Tragfähigkeit | kg | 2000 | |
| Lastschwerpunkt | Q | mm | 600 | |
| Maximale Hubhöhe | H3 | mm | 1600 | |
| Fahrgeschwindigkeit (ohne Last) | km/h | 5.2 | ||
| Fahrgeschwindigkeit (mit Last) | km/h | 4.8 | ||
| Hubgeschwindigkeit (ohne Last) | mm/s | 121 | ||
| Hubgeschwindigkeit (mit Last) | mm/s | 81 | ||
| Senkgeschwindigkeit (ohne Last) | mm/s | 105 | ||
| Senkgeschwindigkeit (mit Last) | mm/s | 103 | ||
| Steigfähigkeit (ohne Last) | % | 4 | ||
| Steigfähigkeit (mit Last) | % | 3 | ||
| Betriebsgewicht (mit Batterie) | kg | 596 | ||
| Abmessungen | Gesamtlänge des Rahmens | L | mm | 1890 |
| Gesamtlänge des Rahmens (mit Plattform) | mm | \ | ||
| Gesamtbreite des Rahmens | B | mm | 800 | |
| Gesamthöhe bei abgesenktem Mast d auf den niedrigsten Stand | H1 | mm | 2090 | |
| Gesamthöhe bei maximal angehobenem Mast | H4 | mm | 2090 | |
| Radstand | Y | mm | 1243 | |
| Gabellänge | mm | 1150 | ||
| Gabelaußenbreite | B1 | mm | 680 | |
| Gabelinnenbreite | B2 | mm | 300 | |
| Gabelstärke | mm | 65 | ||
| Gabelhöhe, wenn die Gabel auf den niedrigsten Wert abgesenkt ist | mm | 90 | ||
| Mindestbodenfreiheit | mm | 15 | ||
| Theoretische Breite des Mindestgangs für rechtwinklige Stapelung (1200 x 1000) | Asts | mm | 2330 | |
| Minimaler Wenderadius | Wa | mm | 1490 | |
| Mindestwenderadius (mit Plattform) | Wal | mm | \ | |
| Reifen | Vorderrad | mm | 85*70 | |
| Antriebsrad | mm | 210*75 | ||
| Lenkrolle | mm | 130*55 | ||
| Radmaterial | Polyurethan | |||
| Elektrische Komponenten | Antriebsmotortyp | DC-Reihenmotor | ||
| Nennleistung | kW | 1 | ||
| Hubmotortyp | DC-Reihenmotor | |||
| Nennleistung | kW | 2.2 | ||
| Batterie | Spannung | V | 48 | |
| Kapazität | AH | 50 | ||
| Gewicht | kg | 15 | ||
| ● Aufgrund der technologischen Innovation werden sich unsere Produktkonfiguration und -parameter weiterhin ohne Vorankündigung ändern. Im Zweifelsfall ist die konkrete Bestätigung unserer internationalen Handelsverkäufe maßgebend. |
||||





