Beschreibung
Technische Parameter
Produkteinführung
|
Artikel |
Palettenwagen |
|
Lastschwerpunkt |
600mm |
|
Radstand |
1220 mm |
|
Total lang |
1540 mm |
|
Wenderadius |
1350 mm |

Produktdetails
- Der elektrische handgeführte Palettenhubwagen ist mit einem Hochleistungsantriebssystem ausgestattet, das schwere Handhabungsaufgaben in verschiedenen Arbeitsumgebungen problemlos bewältigen kann und einen effizienten und reibungslosen Betrieb gewährleistet.
Hauptmerkmale
Hervorragende Leistung
- Effizienter Betrieb: Das optimierte Design und die fortschrittliche Technologie ermöglichen eine stabile Arbeitsgeschwindigkeit und eine hervorragende Effizienz bei der Handhabung, was die Arbeitseffizienz erheblich steigert.
Präzises Steuerungssystem
- Feinfühlige Reaktion: Das Steuerungssystem ist äußerst empfindlich, sodass der Fahrer die Fahrtrichtung und Geschwindigkeit des Lkw präzise steuern und so präzise Handhabungsvorgänge ermöglichen kann.
- Einfache Handhabung: Durch das benutzerfreundliche Design ist die Bedienung einfach und leicht verständlich, sodass auch Einsteiger schnell und problemlos mit dem Fahren dieses Staplers beginnen können.
Robuste und langlebige Qualität
- Hochwertige Materialien: Dieser Gabelstapler besteht aus hochwertigen Materialien, die die strukturelle Festigkeit und Haltbarkeit des Staplers gewährleisten.
- Strenge Tests: Nach sorgfältiger Konstruktion und strengen Tests hält der Umschlagstapler einer intensiven Nutzung und verschiedenen rauen Bedingungen stand und gewährleistet so eine langfristig stabile Leistung.
Hervorragende Tragfähigkeit
- Große Kapazität: Der Umschlagstapler verfügt über eine hervorragende Tragfähigkeit und kann verschiedene Arten schwerer Gegenstände problemlos handhaben, um den Anforderungen verschiedener Arbeitsszenarien gerecht zu werden.
- Effizienter Betrieb: Eine hohe Tragfähigkeit trägt dazu bei, die Arbeitseffizienz zu verbessern, die Anzahl der Handhabungsvorgänge zu reduzieren und die Gesamteffizienz der Arbeit weiter zu steigern.
Humanisiertes Design
- Komfortable Bedienung: Der Handling-Gabelstapler berücksichtigt die Erfahrung des Bedieners, das Sitzdesign ist komfortabel und die Anordnung der Bedienoberfläche ist angemessen, sodass der Bediener auch bei längerer Arbeit einen guten Zustand beibehalten kann.
- Bequeme Wartung: Wartung und Instandhaltung sind bequem und schnell, wodurch Wartungskosten und -zeit reduziert werden und sichergestellt wird, dass der Stapler immer in optimalem Betriebszustand ist.
Fortschrittliche technologische Vorteile
- Intelligentes Steuerungssystem: Dieser elektrische Handhubwagen ist mit einem fortschrittlichen intelligenten Steuerungssystem ausgestattet, das den Status des Fahrzeugs in Echtzeit überwachen, einen intelligenten Betrieb und ein intelligentes Management realisieren und die Sicherheit und Zuverlässigkeit der Arbeit verbessern kann.
- Hohe Effizienz und Energieeinsparung: Bei gleichzeitiger Sicherstellung der Leistung wird der Energieverbrauch effektiv reduziert, wodurch nicht nur Kosten für die Benutzer gespart werden, sondern auch die Anforderungen des Umweltschutzes erfüllt werden
Technische Spezifikationen
| Modell | NX-1558 | NX-2059 | |
| Fahren | Batterie/elektrisch | Batterie/elektrisch | |
| Betreibertyp | Fußgänger/Gehen | Fußgänger/Gehen | |
| Kapazität | kg | 1500 | 2000 |
| Lastschwerpunkt | mm | 600 | 600 |
| Radstand | mm | 1220 | 1220 |
| Nettogewicht | kg | 128 | 138 |
| Radmaterial | Pu/Stahlkern | Pu/Stahlkern | |
| Antriebsradgröße, Anzahl | mm | φ190*70/1 | φ190*70/1 |
| Größe und Anzahl der Laderollen | mm | φ80*70/4 | φ80*70/4 |
| Hubhöhe | mm | 75-190/85-190 | 75-190/85-190 |
| Höhe der Deichsel in Fahrstellung Min./max | mm | 1200 | 1200 |
| Mindestgabelhöhe | mm | 85 | 85 |
| Total lang | mm | 1540 | 1540 |
| Total breit | mm | 560/680 | 560/680 |
| Einzelgabelabmessungen | mm | 160* 1150/160* 1220 | 160*1150/160*1220 |
| Bodenfreiheit | mm | 30 | 30 |
| Min. Breite des rechtwinkligen Kanals (Palettengröße 1000 x 1200,1200 entlang der Ladungsgabel platziert) | mm | 1500 | 1500 |
| Wenderadius | mm | 1350 | 1350 |
| Fahrgeschwindigkeit mit/ohne Beladung | km/h | 4.5 | 4.5 |
| Hubgeschwindigkeit mit/ohne Belastung | mm/s | 22/17 | 22/17 |
| Absenkgeschwindigkeit mit/ohne Beladung | mm/s | 26/30 | 26/30 |
| Gradient | % | 6/10 | 6/10 |
| Bremse | Elektromagnetische Bremse | Elektromagnetische Bremse | |
| Leistung des Antriebsmotors | W | 750w | 800w |
| Leistung des Hubmotors | w | 500w | 600w |
| Batteriekapazität | V/AH | 48V/12Ah | 48V/15Ah |
| Batteriegewicht | kg | 4,5 kg | 4,5 kg |
| Ladezeit | H | 2h | 2.5h |
| Arbeitszeit nach vollständiger Aufladung | H | >2h | >2h |
| ● Aufgrund der technologischen Innovation werden sich unsere Produktkonfiguration und -parameter weiterhin ohne Vorankündigung ändern. Im Zweifelsfall ist die konkrete Bestätigung unserer internationalen Handelsverkäufe maßgebend. |
|||
Technische Parameter
| Modell | NX-1558 | NX-2059 | |
| Fahren | Batterie/elektrisch | Batterie/elektrisch | |
| Betreibertyp | Fußgänger/Gehen | Fußgänger/Gehen | |
| Kapazität | kg | 1500 | 2000 |
| Lastschwerpunkt | mm | 600 | 600 |
| Radstand | mm | 1220 | 1220 |
| Nettogewicht | kg | 128 | 138 |
| Radmaterial | Pu/Stahlkern | Pu/Stahlkern | |
| Antriebsradgröße, Anzahl | mm | φ190*70/1 | φ190*70/1 |
| Größe und Anzahl der Laderollen | mm | φ80*70/4 | φ80*70/4 |
| Hubhöhe | mm | 75-190/85-190 | 75-190/85-190 |
| Höhe der Deichsel in Fahrstellung Min./max | mm | 1200 | 1200 |
| Mindestgabelhöhe | mm | 85 | 85 |
| Total lang | mm | 1540 | 1540 |
| Total breit | mm | 560/680 | 560/680 |
| Einzelgabelabmessungen | mm | 160* 1150/160* 1220 | 160*1150/160*1220 |
| Bodenfreiheit | mm | 30 | 30 |
| Min. Breite des rechtwinkligen Kanals (Palettengröße 1000 x 1200,1200 entlang der Ladungsgabel platziert) | mm | 1500 | 1500 |
| Wenderadius | mm | 1350 | 1350 |
| Fahrgeschwindigkeit mit/ohne Beladung | km/h | 4.5 | 4.5 |
| Hubgeschwindigkeit mit/ohne Belastung | mm/s | 22/17 | 22/17 |
| Absenkgeschwindigkeit mit/ohne Beladung | mm/s | 26/30 | 26/30 |
| Gradient | % | 6/10 | 6/10 |
| Bremse | Elektromagnetische Bremse | Elektromagnetische Bremse | |
| Leistung des Antriebsmotors | W | 750w | 800w |
| Leistung des Hubmotors | w | 500w | 600w |
| Batteriekapazität | V/AH | 48V/12Ah | 48V/15Ah |
| Batteriegewicht | kg | 4,5 kg | 4,5 kg |
| Ladezeit | H | 2h | 2.5h |
| Arbeitszeit nach vollständiger Aufladung | H | >2h | >2h |
| ● Aufgrund der technologischen Innovation werden sich unsere Produktkonfiguration und -parameter weiterhin ohne Vorankündigung ändern. Im Zweifelsfall ist die konkrete Bestätigung unserer internationalen Handelsverkäufe maßgebend. |
|||





