Beschreibung
Technische Parameter
Produkteinführung
|
Artikel |
Elektro-Gegengewichtsstapler |
|
Andere maximale Tragfähigkeit |
2,5 Tonnen; 3 Tonnen; 3,5 Tonnen; |
|
Maximale Hubhöhe |
3000 mm |
|
Lastschwerpunkt |
500mm |
Produktdetails
- Dieser 1,5-Tonnen-Elektrostapler ist mit einem effizienten Motor ausgestattet, der ausreichend Leistung liefert, um sicherzustellen, dass der Frachtumschlag unter verschiedenen Arbeitsbedingungen problemlos erledigt werden kann. Es unterstützt die Schnellladetechnologie, wodurch die Ladezeit erheblich verkürzt, die Arbeitseffizienz verbessert und die Wartezeit verkürzt wird.

Hauptmerkmale
Energieeinsparung und Umweltschutz
- Null Emissionen: Der Gabelstapler wird mit Strom betrieben, erreicht keine Abgasemissionen, ist umweltfreundlich und erfüllt die Anforderungen einer nachhaltigen Entwicklung.
- Geringer Energieverbrauch: Ein fortschrittliches Energiemanagementsystem reduziert effektiv den Energieverbrauch und spart Betriebskosten.
Intelligente Steuerung
- Intelligentes Steuerungssystem: Dieser Gabelstapler verfügt über ein intelligentes Steuerungssystem, das den Betriebsstatus des Gabelstaplers in Echtzeit überwachen und so eine präzise Steuerung und Optimierungsanpassung erreichen kann.
- Einfache Bedienung: Die Bedienoberfläche ist einfach und intuitiv, sodass der Bediener problemlos loslegen und die Arbeitseffizienz verbessern kann.
Sicherheit und Zuverlässigkeit
- Solide Karosserie: Dieser elektrische Gegengewichtsstapler besteht aus hochfesten Materialien, um eine feste und stabile Struktur der Karosserie zu gewährleisten, die schweren Lasten und den Tests verschiedener komplexer Arbeitsbedingungen standhält.
- Sicherheitsschutzvorrichtungen: Ausgestattet mit einem kompletten Satz Sicherheitsschutzvorrichtungen wie Not-Aus-Tasten, Sicherheitsgurten usw., um die Sicherheit des Bedieners zu gewährleisten.
Komfortable Erfahrung
- Stoßdämpfungssystem: Ein gut konzipiertes Stoßdämpfungssystem reduziert effektiv Stöße und Vibrationen während der Fahrt und sorgt so für eine komfortable Arbeitsumgebung für den Bediener.
- Geräumige Kabine: Die Kabine bietet viel Platz und eine sinnvolle Aufteilung, was die Bedienung und Bewegung des Fahrers erleichtert.
Einfache Wartung
- Einfache Wartung: Der Elektrostapler verfügt über ein einfaches Design und eine sinnvolle Anordnung der Teile, was die tägliche Wartung erleichtert und die Wartungskosten senkt.
- Fehlerdiagnosesystem: Es verfügt über ein intelligentes Fehlerdiagnosesystem, das Fehler schnell und genau lokalisieren kann, um eine bequeme Reparatur zu ermöglichen.
Anwendung fortschrittlicher Technologien
- Energierückgewinnungssystem: Beim Bremsen und Abbremsen kann der Elektrostapler Energie zurückgewinnen und nutzen, wodurch die Energienutzungseffizienz weiter verbessert wird.
- Fernüberwachungssystem: Der Betriebsstatus des Gabelstaplers kann durch das Fernüberwachungssystem realistisch verstanden werden und Probleme können rechtzeitig erkannt und behoben werden.
Breite Anwendbarkeit
- An verschiedene Arbeitsbedingungen anpassen: Der Elektrostapler kann die Aufgabe des Frachtumschlags hervorragend erledigen, egal ob in Innenlagern oder im Freien.
- Flexibel und veränderbar: Es kann je nach Bedarf angepasst werden, um den Anforderungen verschiedener spezieller Anwendungsszenarien gerecht zu werden.
Technische Spezifikationen
| 1,5-Tonnen-Elektrostapler | ||||||||||
| Masttyp | Mastname | Maximale Hubhöhe des Portals | Mast eingefahrene Höhe | Mastverlängerungshöhe | Freie Hubhöhe | Mastneigung | Tragfähigkeit | |||
| Kein Regal | Mit Standardregal | Kein Regal | Mit Standardregal | Vorne/hinten | 50 mm Lastschwerpunktabstand | |||||
| Einzelrad | Doppelrad | |||||||||
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | (0) | kg | kg | ||
| Sekundärer Mast mit weitem Sichtfeld | SC-1120M | 2000 | 1475 | 2538 | 2955 | 135 | 135 | 6/12 | 1500 | 1500 |
| SC-1125M | 2500 | 1725 | 3038 | 3455 | 135 | 135 | 6/12 | 1500 | 1500 | |
| SC-1127M | 2700 | 1825 | 3238 | 3655 | 135 | 135 | 6/12 | 1500 | 1500 | |
| SC-1130M | 3000 | 1975 | 3538 | 3955 | 135 | 135 | 6/12 | 1500 | 1500 | |
| SC-1133M | 3300 | 2125 | 3838 | 4255 | 135 | 135 | 6/12 | 1500 | 1500 | |
| SC-1135M | 3500 | 2225 | 4038 | 4455 | 135 | 135 | 6/12 | 1500 | 1500 | |
| SC-1136M | 3600 | 2325 | 4138 | 4555 | 135 | 135 | 6/12 | 1500 | 1500 | |
| SC-1137M | 3700 | 2375 | 4238 | 4655 | 135 | 135 | 6/12 | 1500 | 1500 | |
| SC-1140M | 4000 | 2575 | 4538 | 4955 | 135 | 135 | 6/12 | 1500 | 1500 | |
| SC-1143M | 4300 | 2725 | 4838 | 5255 | 135 | 135 | 6/6 | 1500 | 1500 | |
| SC-1145M | 4500 | 2825 | 5038 | 5455 | 135 | 135 | 6/6 | 1500 | 1500 | |
| SC-1148M | 4800 | 2975 | 5338 | 5755 | 135 | 135 | 6/6 | 1400 | 1500 | |
| SC-1150M | 5000 | 3075 | 5538 | 5955 | 135 | 135 | 6/6 | 1350 | 1400 | |
| Sekundäres völlig frei hebendes Portal | SC-1120L | 2000 | 1490 | 2559 | 2945 | 931 | 545 | 6/6 | 1500 | 1500 |
| SC-1125L | 2500 | 1740 | 3059 | 3445 | 1181 | 795 | 6/12 | 1500 | 1500 | |
| SC-1127L | 2700 | 1840 | 3259 | 3645 | 1281 | 895 | 6/12 | 1500 | 1500 | |
| SC-1130L | 3000 | 1990 | 3559 | 3945 | 1431 | 1045 | 6/12 | 1500 | 1500 | |
| SC-1133L | 3300 | 2140 | 3859 | 4245 | 1581 | 1195 | 6/12 | 1500 | 1500 | |
| SC-1135L | 3500 | 2240 | 4059 | 4445 | 1681 | 1295 | 6/12 | 1500 | 1500 | |
| SC-1136L | 3600 | 2290 | 4159 | 4545 | 1731 | 1345 | 6/12 | 1500 | 1500 | |
| SC-1137L | 3700 | 2340 | 4259 | 4645 | 1781 | 1395 | 6/12 | 1500 | 1500 | |
| SC-1140L | 4000 | 2540 | 4559 | 4945 | 1981 | 1595 | 6/12 | 1500 | 1500 | |
| Dreistufiges Freihubportal | SC-1143T | 4300 | 2040 | 4869 | 5255 | 1481 | 1095 | 6/6 | 1500 | 1500 |
| SC-1145T | 4500 | 2090 | 5069 | 5455 | 1531 | 1145 | 6/6 | 1500 | 1500 | |
| SC-1148T | 4800 | 2240 | 5369 | 5755 | 1681 | 1295 | 6/6 | 1400 | 1500 | |
| SC-1150T | 5000 | 2340 | 5569 | 5955 | 1781 | 1395 | 6/6 | 1400 | 1450 | |
| SC-1155T | 5500 | 2540 | 6069 | 6455 | 1981 | 1595 | 3/6 | 1250 | 1350 | |
| SC-1160T | 6000 | 2790 | 6600 | 6955 | 2200 | 1845 | 3/6 | 1100 | 1150 | |
| Aufgrund der technologischen Innovation werden sich unsere Produktkonfiguration und -parameter weiterhin ohne Vorankündigung ändern. Im Zweifelsfall ist die konkrete Bestätigung unserer internationalen Handelsverkäufe maßgebend; |
||||||||||
Technische Parameter
| 1,5-Tonnen-Elektrostapler | ||||||||||
| Masttyp | Mastname | Maximale Hubhöhe des Portals | Mast eingefahrene Höhe | Mastverlängerungshöhe | Freie Hubhöhe | Mastneigung | Tragfähigkeit | |||
| Kein Regal | Mit Standardregal | Kein Regal | Mit Standardregal | Vorne/hinten | 50 mm Lastschwerpunktabstand | |||||
| Einzelrad | Doppelrad | |||||||||
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | (0) | kg | kg | ||
| Sekundärer Mast mit weitem Sichtfeld | SC-1120M | 2000 | 1475 | 2538 | 2955 | 135 | 135 | 6/12 | 1500 | 1500 |
| SC-1125M | 2500 | 1725 | 3038 | 3455 | 135 | 135 | 6/12 | 1500 | 1500 | |
| SC-1127M | 2700 | 1825 | 3238 | 3655 | 135 | 135 | 6/12 | 1500 | 1500 | |
| SC-1130M | 3000 | 1975 | 3538 | 3955 | 135 | 135 | 6/12 | 1500 | 1500 | |
| SC-1133M | 3300 | 2125 | 3838 | 4255 | 135 | 135 | 6/12 | 1500 | 1500 | |
| SC-1135M | 3500 | 2225 | 4038 | 4455 | 135 | 135 | 6/12 | 1500 | 1500 | |
| SC-1136M | 3600 | 2325 | 4138 | 4555 | 135 | 135 | 6/12 | 1500 | 1500 | |
| SC-1137M | 3700 | 2375 | 4238 | 4655 | 135 | 135 | 6/12 | 1500 | 1500 | |
| SC-1140M | 4000 | 2575 | 4538 | 4955 | 135 | 135 | 6/12 | 1500 | 1500 | |
| SC-1143M | 4300 | 2725 | 4838 | 5255 | 135 | 135 | 6/6 | 1500 | 1500 | |
| SC-1145M | 4500 | 2825 | 5038 | 5455 | 135 | 135 | 6/6 | 1500 | 1500 | |
| SC-1148M | 4800 | 2975 | 5338 | 5755 | 135 | 135 | 6/6 | 1400 | 1500 | |
| SC-1150M | 5000 | 3075 | 5538 | 5955 | 135 | 135 | 6/6 | 1350 | 1400 | |
| Sekundäres völlig frei hebendes Portal | SC-1120L | 2000 | 1490 | 2559 | 2945 | 931 | 545 | 6/6 | 1500 | 1500 |
| SC-1125L | 2500 | 1740 | 3059 | 3445 | 1181 | 795 | 6/12 | 1500 | 1500 | |
| SC-1127L | 2700 | 1840 | 3259 | 3645 | 1281 | 895 | 6/12 | 1500 | 1500 | |
| SC-1130L | 3000 | 1990 | 3559 | 3945 | 1431 | 1045 | 6/12 | 1500 | 1500 | |
| SC-1133L | 3300 | 2140 | 3859 | 4245 | 1581 | 1195 | 6/12 | 1500 | 1500 | |
| SC-1135L | 3500 | 2240 | 4059 | 4445 | 1681 | 1295 | 6/12 | 1500 | 1500 | |
| SC-1136L | 3600 | 2290 | 4159 | 4545 | 1731 | 1345 | 6/12 | 1500 | 1500 | |
| SC-1137L | 3700 | 2340 | 4259 | 4645 | 1781 | 1395 | 6/12 | 1500 | 1500 | |
| SC-1140L | 4000 | 2540 | 4559 | 4945 | 1981 | 1595 | 6/12 | 1500 | 1500 | |
| Dreistufiges Freihubportal | SC-1143T | 4300 | 2040 | 4869 | 5255 | 1481 | 1095 | 6/6 | 1500 | 1500 |
| SC-1145T | 4500 | 2090 | 5069 | 5455 | 1531 | 1145 | 6/6 | 1500 | 1500 | |
| SC-1148T | 4800 | 2240 | 5369 | 5755 | 1681 | 1295 | 6/6 | 1400 | 1500 | |
| SC-1150T | 5000 | 2340 | 5569 | 5955 | 1781 | 1395 | 6/6 | 1400 | 1450 | |
| SC-1155T | 5500 | 2540 | 6069 | 6455 | 1981 | 1595 | 3/6 | 1250 | 1350 | |
| SC-1160T | 6000 | 2790 | 6600 | 6955 | 2200 | 1845 | 3/6 | 1100 | 1150 | |
| Aufgrund der technologischen Innovation werden sich unsere Produktkonfiguration und -parameter weiterhin ohne Vorankündigung ändern. Im Zweifelsfall ist die konkrete Bestätigung unserer internationalen Handelsverkäufe maßgebend; |
||||||||||





